| (aktualisiert 15.09.) | |||
Vorspeisen |
|||
| ○ Austern Fines de Claire I Vinaigrette I Schwarzbrot I Meersalzbutter 6 St. 21 | |||
| ○ Herbst-Salat I Rote & Gelbe Bete I Schafskäse I Walnuss I Orangendressing 12,8 | |||
| ○ Bretonisch Artischocke I Vinaigrette 15 | |||
| ○ Pâté maison I mit Cognac & Grünem Pfeffer 11,8 | |||
| ○ Vitello Tonnato | frittierte Kapern 14,8 | |||
| ○ Bruschetta | Cherry-Tomaten | Pesto | Parmesan 11,8 | |||
Kleine Gerichte |
|||
| ○ Jakobsmuscheln I Erbsenpüree I Erbsen-Minze-Salat I Parmesan-Chip 18,8 | |||
| ○ Fein geschnittenes Rindertatar I Kapern I Wachtelei 18,5 mit Frites 23,5 | |||
| ○ Französische Fischsuppe I Rouille I Gruyere I Crostini VS 16,5 HS 22,5 | |||
| ○ Fromage I frisch gebackenes Barosso-Baguette I Früchtesenf 5 Sorten 17,8 | |||
Salate |
|||
| ○ Salade Pêcheur I Blattsalat | Edelfisch-Filet I Riesengarnelen I Aioli 26 | |||
| ○ Salade Boeuf | Roastbeefstreifen | Paprika mit Balsamico abgelöscht 24 | |||
| ○ Salade Chèvre | gratinierter Ziegenkäse | Granatapfel | Wanuss 21 | |||
| ○ Kleiner Salat 6,5 | |||
Hauptgerichte |
|||
| ○ Moules Frites I à la crème oder marinières 24,8 | |||
| ○ Doraden-Filet | Kürbis-Püree | gebackener Kürbis | sautierte Pfifferlinge 32 | |||
| ○ Pollo Amarillo I gegrilltes Maishähnchen "supreme" I Maispüree I Popcorn I fruchtiger Mais-Chili-Salat I Jus 27,5 | |||
| ○ Argentinisches Rumpsteak I Rustico-Frites I Salat I Kräuterbutter 35 | |||
| ○ Gebratene Entenbrust | sautierte Pflaumen | Kartoffelrösti | gebackener Kürbis & Aubergine | süß-sauere Sauce Gastrique 32 | |||
| ○ Cordon Bleu I Rustico-Frites I Preiselbeeren I Salat 24,5 | |||
| ○ Zaâlouk” - überbackenes Gemüse I Schafskäse I Minz-Joghurt I Granatapfel I Tabouleh-Salat 23,5 | |||
Desserts |
|||
| ○ Hausgemachte Tarte des Tages I Vanilleeis I Sahne 8,5 | |||
| ○ Crème Brûlée 7,5 | |||
| ○ Moelleux au Chocolat I Vanilleeis I Sahne 12 | |||
| ○ Café Gourmand 9,8 | |||
| ○ Cassata-Eis I kandierte Früchte & Nüsse 8,5 | |||
| ○ 3er Sorbet - Mango | Zitrone | Cassis 8,5 | |||
| ○ "Colonel" - Zitronen-Sorbet I Vodka 6,5 | |||
| ○ Affogato al Caffè 4,8 | |||
| Unsere Speisen können Allergene enthalten. Bitte sprechen Sie uns an. | |||
|
|
|||
|
|
|||
